令和2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の実施状況

更新日:2023年05月19日

 令和2年度に実施した、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業について、実施状況と効果検証について公表します。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の実施状況と効果検証の詳細(単位:円)
事業番号 事業名 総事業費 国庫
補助額
交付金
充当額
その他 一般財源
1 にかほ市飲食店等緊急支援給付金(PDFファイル:496.8KB) 38,700,000 0 38,700,000 0 0
2 にかほ市テイクアウト等消費還元事業(PDFファイル:1.1MB) 38,974,596 0 38,974,596 0 0
3 にかほ市事業継続応援給付金(PDFファイル:523.1KB) 143,017,984 0 143,017,984 0 0
4 にかほ市学生生活緊急支援給付金(PDFファイル:591.5KB) 33,180,000 0 33,180,000 0 0
5 にかほ市特別定額給付金(PDFファイル:413.3KB) 8,000,000 0 8,000,000 0 0
6 公共的空間安全・安心確保事業(当初)(PDFファイル:295.1KB) 1,666,893 0 950,669 0 716,224
7 にかほ市中小企業振興資金特別融資あっせん(PDFファイル:494KB) 1,271,709 0 1,271,709 0 0
8 県民誘客支援事業(PDFファイル:1.6MB) 18,180,740 0 18,180,152 0 588
9 オンライン求人活動支援事業(当初)(PDFファイル:539.2KB) 274,000 0 274,000 0 0
10 にかほ市小中学校情報機器整備事業(PDFファイル:452.5KB) 71,130,840 0 71,130,840 0 0
11 学校保健特別対策事業費補助金(PDFファイル:639.5KB) 7,524,529 3,750,000 3,750,000 0 24,529
12 にかほ市季節性インフルエンザ予防接種助成事業(当初)(PDFファイル:346.7KB) 11,924,050 0 11,924,050 0 0
13 にかほ市季節性インフルエンザ予防接種助成事業(補正)(PDFファイル:348.2KB) 56,827,615 0 56,827,615 0 0
14 仁賀保勤労青少年ホーム全館オンライン学習環境整備事業(PDFファイル:721KB) 3,729,000 0 3,729,000 0 0
15 仁賀保金七郎疫病神詫び証文プロジェクト(PDFファイル:588.3KB) 1,109,650 0 1,109,650 0 0
16 にかほ市外国人技能実習生生活応援事業(PDFファイル:638KB) 550,000 0 550,000 0 0
17 にかほ市雇用拡大奨励金事業(PDFファイル:466.6KB) 1,950,000 0 1,950,000 0 0
18 Web会議等環境整備事業(PDFファイル:457.9KB) 10,589,604 0 10,589,604 0 0
21 宿泊費助成事業(PDFファイル:956.2KB) 11,681,550 0 11,681,550 0 0
22 にかほ市消費活性化事業(PDFファイル:691.1KB) 76,751,147 0 76,751,147 0 0
23 公共的空間安全・安心確保事業(補正)(PDFファイル:323.9KB) 199,431 0 199,431 0 0
24 オンライン求人活動支援事業(補正)(PDFファイル:546.4KB) 823,250 0 823,250 0 0
25 疾病予防対策事業費等補助金(PDFファイル:550.5KB) 89,100 30,000 30,000 29,100 0
26 救急搬送感染症対応設備導入事業(PDFファイル:735.1KB) 5,185,686 0 5,185,686 0 0
27 小出診療所セルフレジ導入事業(PDFファイル:424.4KB) 1,188,000 0 1,188,000 0 0
28 白瀬南極探検隊記念館トイレ自動洗浄化事業(PDFファイル:661.2KB) 418,000 0 418,000 0 0
29 図書館施設感染防止対策事業(PDFファイル:344KB) 3,564,000 0 3,564,000 0 0
30 避難所感染症防止事業(PDFファイル:280.7KB) 1,173,150 0 1,173,150 0 0
31 インターネット診療予約システム導入事業(PDFファイル:443.7KB) 990,000 0 990,000 0 0
32 子ども・子育て支援交付金(PDFファイル:419.2KB) 803,000 267,000 269,000 267,000 0
33 学校臨時休業対策費補助金(PDFファイル:476.9KB) 805,506 604,000 201,506 0 0
34 にかほ市飲食施設経営維持支援金事業(PDFファイル:499.1KB) 43,827,411 0 43,827,411 0 0
合計 596,100,441 4,651,000 590,412,000 296,100 741,341

 (注釈)「その他」は、受益者自己負担額または県負担額。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部 総合政策課 企画調整班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7509
ファクス番号:0184-62-9013

お問い合わせはこちら