にかほ市 | 前月比 | |
---|---|---|
9,329 世帯 | 3 世帯減 | |
11,396 人 | 15 人減 | |
12,379 人 | 12 人減 | |
総人口 | 23,775 人 | 27 人減 |
65歳以上人口 ()内は総人口に対する割合 | ||
---|---|---|
3,844 人 | (16.2 %) | |
5,333 人 | (22.4 %) | |
合計 | 9,177 人 | (38.6 %) |
75歳以上人口 ()内は総人口に対する割合 | ||
---|---|---|
1,716 人 | (7.2 %) | |
3,052 人 | (12.8 %) | |
合計 | 4,768 人 | (20.1 %) |
(2021年02月28日現在)