にかほ市 | 前月比 | |
---|---|---|
9,343 世帯 | 33 世帯減 | |
11,429 人 | 38 人減 | |
12,412 人 | 32 人減 | |
総人口 | 23,841 人 | 70 人減 |
65歳以上人口 ()内は総人口に対する割合 | ||
---|---|---|
3,839 人 | (16.1 %) | |
5,334 人 | (22.4 %) | |
合計 | 9,173 人 | (38.5 %) |
75歳以上人口 ()内は総人口に対する割合 | ||
---|---|---|
1,712 人 | (7.2 %) | |
3,059 人 | (12.8 %) | |
合計 | 4,771 人 | (20.0 %) |
(2020年12月31日現在)