JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。 なお、不適合箇所は全て修正対応済みです。
表明日
令和4年9月21日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 行政情報サイト | https://www.city.nikaho.akita.jp/gyosei/index.html |
2 | にかほ市市民憲章 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/somuka/gyomuannai/1/1/895.html |
3 | にかほ市民歌(歌詞) | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/somuka/gyomuannai/1/1087.html |
4 | NHK受信料オンライン窓口のご案内 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/somuka/gyomuannai/11/2/1863.html |
5 | 人口と世帯数 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/shiminka/3787.html |
6 | 消防計画作成・変更届出書 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/shobohonbu/shinseishodownload_1/2/962.html |
7 | 海岸部での漂着船に注意してください | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/bosaika/gyomuannai/1/2/3562.html |
8 | にかほ市産後ケア事業について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/gyomuannai/4/1/1800.html |
9 | 読書の記録帳「読書通帳」について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/toshokan/gyomuannai/3758.html |
10 | 海洋センター各種申請書・教室申込用紙 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kisakata_kimpoBandGkaiyocenter/gyomuannai/1/1/1/1544.html |
11 | 環鳥海地域モニターツアー企画・実施業務委託の公募型プロポーザルの実施結果について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kankoka/gyomuannai/9/1/1648.html |
12 | にかほ市障害者控除対象者認定申請書 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/fukushijimushochojushienka/shinseishodownload/1/988.html |
13 | 環鳥海地域モニターツアー企画・実施業務委託の公募型プロポーザルの実施について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kankoka/gyomuannai/9/1/1748.html |
14 | 南極公園の遊具等の使用禁止について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kankoka/gyomuannai/6/1/1843.html |
15 | 監査委員制度 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kansaiinjimukyoku/gyomuannai/1/1412.html |
16 | 【にかほ市観光拠点センター】多目的室使用許可申請書 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kankoka/shinseishodownload/2/1/1853.html |
17 | 公開講座「もしも噴火が起こったら~改訂・鳥海山火山防災マップを読む~」 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kankoka/gyomuannai/4/1775.html |
18 | 監査結果報告書 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/kansaiinjimukyoku/gyomuannai/1/1478.html |
19 | にかほ市無料職業紹介所 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/shokoseisakuka/gyomuannai/3/4/1545.html |
20 | 上水道料金の改定について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/jogesuidoka/gyomuannai/1/4/1471.html |
21 | 介護保険制度にかかる税控除について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/fukushijimushochojushienka/gyomuannai/2/1/973.html |
22 | 上水道 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/jogesuidoka/gyomuannai/1/4/990.html |
23 | にかほ市就業資格取得助成事業について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/shokoseisakuka/gyomuannai/3/1/1445.html |
24 | 森林経営計画について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/norinsuisanka/gyomuannai/1/1/4/3629.html |
25 | 起業・創業者の支援を行います。 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/shokoseisakuka/hojokin_joseikin/918.html |
26 | 児童扶養手当制度の変更について~障害基礎年金等を受給している方へ~ | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/fukushijimushokosodateshienka/gyomuannai/1857.html |
27 | にかほ市森林整備計画 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/norinsuisanka/gyomuannai/1/1/4/3630.html |
28 | 大学生・専門学校等の学生を対象に市内企業職場見学会を開催しています。 | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/shokoseisakuka/gyomuannai/3/1/1524.html |
29 | 保安林制度について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/norinsuisanka/gyomuannai/1/1/4/3625.html |
30 | にかほ市障がい者任免状況の公表について | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/somuka/gyomuannai/9/1/1732.html |
試験実施期間
2022年2月7日から2月14日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適用 | 結果 (試験時) |
---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用なし | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 広報デジタル推進班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7507
ファクス番号:0184-43-5707
お問い合わせはこちら
更新日:2022年11月29日