選挙権を有する者の総数の50分の1の数及び3分の1の数
選挙権を有する者の総数の50分の1の数及び3分の1の数
| 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 | 391 | 
|---|---|
| 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 | 6,504 | 
参考
| 請求別 | 根拠条文 | 連署者数 | 
|---|---|---|
| 条例の制定又は改廃請求 | 地方自治法第74条第1項 | 50分の1 | 
| 監査請求 | 地方自治法第75条第1項 | 50分の1 | 
| 議会の解散請求 | 地方自治法第76条第1項 | 3分の1 | 
| 議員の解職請求 | 地方自治法第80条第1項 | 3分の1 | 
| 首長の解職請求 | 地方自治法第81条第1項 | 3分の1 | 
| 副市長等の解職請求(副市長、選管委員、監査委員) | 地方自治法第86条第1項 | 3分の1 | 
| 教育長又は教育委員の解職請求 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項 | 3分の1 | 





 
     
     
    


更新日:2025年09月01日