投票区・投票所一覧
(更新日:令和6年6月6日)
投票区 |
投票所 |
所在地 | 投票区の区域 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 午ノ浜温泉 | にかほ市三森字午ノ浜142番地 | 芹田、三森、鈴 |
第2投票区 | 仁賀保公民館(むらすぎ荘) | にかほ市平沢字馬飼森30番地 | 平沢、ビレッジハウス仁賀保、TDK立志寮、楽しいわが家、ハルモニア |
第3投票区 | 室沢自治会館 | にかほ市平沢字家妻70番地 | 室沢、第一快明寮 |
第4投票区 | 武道館 | にかほ市平沢字古里26番地 | 琴浦、両前寺、市営住宅はまなす |
第5投票区 | 院内小学校 | にかほ市小国字郷ノ町85番地 | 院内、横根、小国、上小国、馬場、石田、田抓、杉山、市営住宅ひまわり・さくら |
第6投票区 | 中野会館 | にかほ市中三地字中の堀10番地3 | 三日市、立居地、百目木、樋ノ口、伊勢居地、堺、中野、寺田、水沢、畑、桂坂、東畑 |
第7投票区 | 釜ヶ台地区多目的集会施設 | にかほ市釜ヶ台字中島9番地2 | 釜ヶ台、下坂、冬師、上坂 |
第8投票区 | 金浦公民館 | にかほ市金浦字南金浦49番地2 | 地蔵町、岡の谷地1~2、上町1~2、南金浦、山王、十二林1~2、花潟、新町1、北向、夢が丘、駅通り、桜が丘、赤石1~2、高森団地 |
第9投票区 | 労働者研修センター(エニワン) | にかほ市金浦字上林4番地1 | 新町2~3、木の浦、新丁1~2、堀切、踏切1~2、北金浦1~2、浜金浦1~2、塩焚浜、飛、陽光苑、黒川 |
第10投票区 | 野菜指定産地研修センター(前川いちょう館) | にかほ市前川字久根添55番地 | 大竹、前川、特養、金浦療護園、下浜山 |
第11投票区 | 象潟小学校 | にかほ市象潟町字妙見下77番地2 | 大塩越、島、中橋町、浜畑、臨海、荒古屋、駅前、下新町、上新町、冠石、向山 |
第12投票区 | 象潟公会堂 | にかほ市象潟町字三丁目塩越163番地 | 小浜・唐ヶ崎、妙見町、大町、横町、下浜の町、上浜の町 |
第13投票区 | 栄町会館 | にかほ市象潟町字浜山121番地49 | 上荒屋、下荒屋、栄町、大谷地、立石1~2、関、はまなす |
第14投票区 | にかほ市役所 象潟庁舎 | にかほ市象潟町字浜ノ田1番地 | 潟見町1~2、武道島1~2、28区~33区、上狐森、桜ヶ丘 |
第15投票区 | 鳥の海会館 | にかほ市象潟町字鳥の海3番地42 | 松ヶ丘、34区、鳥の海1~2、鳥屋森 |
第16投票区 | 象潟都市農村交流センター | にかほ市象潟町大砂川字下橋20番地6 | 西中ノ沢、洗釜、砂山、大砂川、川袋、大須郷、観音森 |
第17投票区 | 小砂川自治会館 | にかほ市象潟町小砂川字中磯47番地1 | 小砂川 |
第18投票区 | 上郷体育館(旧上郷小学校体育館) | にかほ市象潟町小滝字舞台64番地 | 小滝、大境、本郷、横岡、水岡、舟岡、目貫谷地、石名坂、大森、大飯郷、長岡 |
投票所は施設の状況によって変更する場合があります。
PDFでの一覧は、以下のファイルをご覧下さい。
問合せ先
.gif)
〒018-0192
にかほ市象潟町字浜ノ田1番地 にかほ市役所象潟庁舎内
選挙管理委員会事務局
- 電話番号 0184-43-7506
- ファクス 0184-43-4358
- E-mail: 選挙管理委員会事務局へメールを送信
更新日:2024年06月06日