令和元年度 市長の交際費について

更新日:2022年01月31日

平成31年4月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 4月1日 研修講師への手土産として 御土産 5,484 株式会社エスツー
2 4月4日 企業来庁に係るお土産として 御土産 5,600 市外企業
3 4月6日 下荒屋町内会市政座談会 寸志 10,000 下荒屋町内会
4 4月8日 鳥海山大物忌神社祈年祭 寸志 3,402 鳥海山大物忌神社
5 4月13日 室沢自治会市政座談会 寸志 20,000 室沢自治会
6 4月16日 象潟町内会長会総会 寸志 10,000 象潟町内会長会
7 4月17日 にかほ市商工会青年部総会懇親会 寸志 3,460 にかほ市商工会青年部
8 4月18日 ねむの丘会総会 寸志 15,000 ねむの丘会
9 4月21日 にかほ市身体障害者協会総会 寸志 5,000 にかほ市身体障害者協会
10 4月24日 にかほ市老人クラブ連合会総会懇親会 寸志 3,460 にかほ市老人クラブ連合会
11 4月24日 企業訪問に係る手土産として 御土産 2,160 市外企業
12 4月25日 関漁業生産組合鮭供養祭 寸志 3,460 関漁業生産組合
      合計 87,026  

 

令和元年5月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 5月3日 ベトナム・フンイエン市へ贈答品として 贈答品 18,165 ベトナム フンイエン市
2 5月10日 にかほ市郷土史研究会総会 寸志 3,460 にかほ市郷土史研究会
3 5月10日 斎藤宇一郎先生94回忌法要 御仏前 10,000 斎藤宇一郎記念会
4 5月10日 象潟自治会長連絡協議会総会 寸志 10,000 象潟自治会長連絡協議会
5 5月10日 由利獣医師協議会総会懇親会 寸志 3,780 由利獣医師協議会
6 5月11日 金浦山神社祭典神楽巡行に係る御芳志として 御芳志 10,000 金浦山神社当番町内
7 5月14日 企業訪問手土産代として 御土産 2,592 市外企業
8 5月15日 プレステージ・インターナショナル秋田BPO横手キャンパス落成披露式典 寸志 10,000 プレステージ・インターナショナル
9 5月18日 八幡神社例大祭への御芳志として 御芳志 7,560 八幡神社
10 5月19日 熊野神社祭典に係る御芳志として 御芳志 10,000 熊野神社当番町内
11 5月19日 古四王神社祭典に係る御芳志として 御芳志 10,000 古四王神社当番町内
12 5月21日 にかほサービス店会通常総会 寸志 5,000 にかほサービス店会
13 5月21日 南部鮮魚商組合懇親会 寸志 5,000 南部鮮魚商組合
14 5月22日 にかほ市観光協会定時総会 寸志 3,402 にかほ市観光協会
15 5月23日 にかほ市象潟町退職職員友の会総会 寸志 5,000 にかほ市象潟町退職職員友の会
16 5月24日 にかほ市商工会通常総会懇親会 寸志 3,460 にかほ市商工会
17 5月24日 日本母親大会・秋田県母親大会に係る協力金として 協力金 10,000 本荘由利母親連絡協議会
18 5月25日 金峯神社例大祭への御芳志として 御芳志 3,200 金峯神社当番町内
19 5月26日 横岡自治会大運動会 寸志 3,402 横岡自治会
20 5月26日 長岡地区敬老会 寸志 10,000 長岡自治会
21 5月26日 両前寺自治会市政座談会 寸志 20,000 両前寺自治会
22 5月28日 TDK硬式野球部壮行激励会(都市対抗東北大会) 激励金 100,000 TDK株式会社秋田地区体育後援会
23 5月30日 企業訪問時手土産として 御土産 2,060 市外企業
      合計 266,081  

 

令和元年6月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 6月4日 ガス事業譲渡に係る企業訪問時手土産として 御土産 2,060 市外企業
2 6月4日 企業訪問に係るお土産として 御土産 1,890 市外企業
3 6月4日 本荘法人会総会 寸志 5,000 本荘法人会
4 6月6日 象潟酒栄会総会 寸志 5,000 象潟酒栄会
5 6月12日 にかほ市自治会長連絡協議会総会 寸志 10,000 にかほ市自治会長連絡協議会
6 6月13日 原水爆禁止国民平和大行進への協力金として 協力金 10,000 原水爆禁止国民平和行進秋田県実行委員会
7 6月20日 にかほ市自衛隊協力会総会懇親会 寸志 5,000 にかほ市自衛隊協力会
8 6月21日 秋田鳥海眺望のみちツーデーマーチ大会歓迎パーティー 寸志 3,402 秋田鳥海眺望のみちツーデーマーチ実行委員会
9 6月22日 秋田県神社庁由利支部第四区神社総代会総会 寸志 5,000 秋田県神社庁由利支部第四区神社総代会
      合計 47,352  

 

令和元年7月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 7月1日 鳥海山大物忌神社山開祭 寸志 3,402 鳥海山大物忌神社
2 7月5日 ねむの丘ビアパーティー 寸志 10,000 ねむの丘会
3 7月10日 御中元(特産品送付)として 御中元 6,047 市外企業
4 7月10日 秋田県神社庁第62回由利支部神社関係者大会 寸志 5,000 秋田県神社庁由利支部
5 7月11日 施設視察訪問に係る手土産として 御土産 5,248 市外企業
6 7月12日 仁賀保神社・齋藤神社例祭 寸志 3,780 斎藤宇一郎記念会
7 7月15日 台東区馬道地区町会連合会との懇談会

懇談

会費

46,432 台東区馬道地区町会連合会
8 7月15日 台東区馬道地区町会連合会訪問に係るお土産として 御土産 22,636 台東区馬道地区町会連合会
9 7月16日 企業訪問に係るお土産として 御土産 20,791 市外企業
10 7月17日 施設視察訪問に係る手土産として 御土産 5,032 市外企業
11 7月18日 御中元(特産品送付)として 御中元 10,000 市外企業
12 7月19日 「東京写真展月間2019」への協賛として 寸志 11,717 日本写真協会
13 7月20日 きさかた港まつり 寸志 3,402 きさかた港まつり実行委員会
14 7月20日 生活クラブ・芹田自治会との交流会 寸志 3,780 生活クラブ生活協同組合
15 7月20日 鳥越川水系大水揚場現地調査懇親会 寸志 3,200 鳥越川水系管理委員会
16 7月22日 ねむの木北都会総会 寸志 5,000 ねむの木北都会
17 7月24日 由利本荘・にかほ北都会交流会 寸志 5,000 由利本荘・にかほ北都会
18 7月27日 蕉風苑夏祭り 寸志 20,000 特別養護老人ホーム蕉風苑
19 7月29日 弥助そば秋田駅前店オープンセレモニー 寸志 8,176 株式会社ドリームリンク
20 7月31日 「あきたリッチセミナーinTOKYO2019」交流会 協力品 3,207 秋田県企業誘致推進協議会
      合計 201,850  

 

令和元年8月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 8月3日 武道島2区町内会夏まつり 寸志 5,000 武道島2区町内会
2 8月6日 小太郎・紅蓮尼比翼塚供養祭 献供 3,402 松島観光協会
3 8月7日 第31回秋田県青年女性反核平和の火リレーへの協力金として 協力金 10,000 本荘由利地区青年共闘会議
4 8月21日 秋田県台湾トップセールスに係る手土産として 御土産 20,741 台湾企業
5 8月23日 韓国梁山青年会議所歓迎レセプションにおける贈答品として 贈答品 4,050 韓国梁山青年会議所
6 8月25日 前川自治会夏祭り 寸志 5,000 前川自治会
7 8月25日 大竹集落レクレーション懇親会 寸志 5,000 大竹集落
8 8月27日 泉佐野市市民訪問団来市に係るお土産として 御土産 30,000 泉佐野市市民訪問団
9 8月31日 さんとらっぷ保護者会主催親睦バーベキュー大会 寸志 5,000 さんとらっぷ保護者会
      合計 88,193  

 

令和元年9月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 9月4日 秋田県・県内市町村と誘致企業との懇談会 協力品 4,104 秋田県企業誘致推進協議会
2 9月5日 企業訪問に係る手土産として 御土産 4,428 市外企業
3 9月7日 浅草雷門盆踊りPR出店招待に伴うお土産として 御土産 9,720 浅草雷門盆踊り実行委員会
4 9月8日 キャンドル・コンサート反省会・懇親会 寸志 3,460 象潟地区地域振興協議会
      合計 21,712  

 

令和元年10月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 10月5日 都市交流に係る交流会手土産として 御土産 1,548 大垣観光協会
2 10月7日 企業訪問時手土産として 御土産 2,540 市外企業
3 10月8日 企業訪問に係るお土産として 御土産 1,269 市外企業
4 10月14日 鳥海山鹿角切祭 御神酒 3,465 遊佐町観光イベント実行委員会
5 10月18日 齋藤憲三先生・山崎貞一先生を偲ぶ会 献花 16,500 齋藤憲三先生・山崎貞一顕彰会
6 10月20日 フンイエン省歓迎レセプションにおける贈答品として 贈答品 30,000 ベトナム フンイエン省
7 10月24日 東海地区企業懇談会に係る協力品として 協力品 3,850 秋田県企業誘致推進協議会
8 10月30日 企業訪問に係るお土産として 御土産 1,900 市外企業
      合計 61,072  

 

令和元年11月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 11月16日 BSスポーツクラブにかほ創立10周年記念式典 寸志 3,540 BSスポーツクラブにかほ
2 11月18日 由紀さおり氏の旭日小綬章受章祝いの贈答品として 贈答品 13,180 由紀さおり氏
3 11月20日 ねむの木北都会令和元年度講演会・懇親会 寸志 10,000 ねむの木北都会
4 11月23日 金峯神社新穀感謝祭 寸志 3,300 金峯神社
5 11月27日 由利本荘・にかほ北都会講演会・懇親会 寸志 5,000 由利本荘・にかほ北都会
6 11月29日 狂犬病予防事業検討会・由利獣医師協議会忘年会 寸志 3,860 由利獣医師協議会
      合計 38,880  

 

令和元年12月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 12月1日 関地区親睦の集い 寸志 5,000 関地区
2 12月3日 仁賀保うごしん会総会 寸志 5,000 仁賀保うごしん会
3 12月5日 黄茂雄氏の歓迎懇談に係る費用として

歓迎

懇談費

495,920 黄茂雄氏ほか市内外企業等 13団体
4 12月9日 北都銀行新築移転オープンに係る御祝いとして

寸志

(生花)

22,000 北都銀行象潟支店
5 12月27日 企業との懇談に係る費用として 懇談費 33,000 市外企業
      合計 560,920  

 

令和2年1月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 1月7日 金峯神社七日堂・祈年祭 寸志 3,300 金峯神社
2 1月14日 秋田県市町村と関西・首都圏企業との懇談会 協力品 8,360 秋田県企業誘致推進協議会
3 1月14日 にかほ市観光協会会員の集い 寸志 3,700 にかほ市観光協会
4 1月21日 市当局との合同懇談会(上浜地区) 寸志 10,000 上浜地区自治会長連絡協議会
5 1月22日 企業訪問に係る手土産として 御土産 3,996 市外企業
6 1月25日 にかほ市身体障害者協会新年会 寸志 5,000 にかほ市身体障害者協会
7 1月26日 浜の町町内会町内総会 寸志 10,000 浜の町町内会
      合計 44,356  

 

令和2年2月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
1 2月4日 金浦山神社掛魚祭 寸志 3,540 金浦山神社
2 2月6日 あきぎん会例会 寸志 5,000 あきぎん会
3 2月10日 仁賀保秋銀会 寸志 5,000 仁賀保秋銀会
4 2月22日 上郷地区自治会長会懇談会 寸志 15,000 上郷地区自治会長会
      合計 28,540  

 

令和2年3月
No. 月日 摘要

支出

項目

支出額

(円)

支出先
    支出無し      
      合計 0  

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 人事秘書班

〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地

電話番号:0184-43-7507
ファクス番号:0184-43-5707

お問い合わせはこちら