令和7年度 市長の交際費について
令和7年度 市長交際費 支出合計額 728,492円 (令和7年7月31日現在)
日付 | 摘要 |
支出 項目 |
支出額 (円) |
支出先 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 下荒屋町内会 市政懇談会に係る寸志 | 寸志 | 10,000 | 下荒屋町内会 |
2 |
4月11日 | 地域間交流に関する情報交換に係る懇談費用 | 渉外・贈答費 | 9,720 | 台東区議会議員 |
3 | 4月12日 | AOS株式会社 代表取締役社長就任披露会に係るお祝い | お祝い | 10,000 | AOS株式会社 |
4 | 4月16日 | にかほ市商工会青年部 通常総会に係る寸志 | 寸志 | 4,050 | にかほ市商工会青年部 |
5 | 4月17日 |
にかほ市商工会 商業・工業・建築業・サービス業4部会 通常総会に係る寸志 |
寸志 | 4,160 | にかほ市商工会商業・工業・建築業・サービス業4部会 |
6 | 4月18日 | 象潟町内会長会 通常総会に係る寸志 | 寸志 | 10,000 |
象潟町内会長会 |
7 | 4月18日 | 第184回秋田県市長会定例会に係る会費 | 会費 | 7,000 | 秋田県市長会 |
8 | 4月21日 |
象潟地区民生児童委員協議会 総会に係る会費 |
会費 | 8,000 | 象潟地区民生児童委員協議会 |
9 | 4月23日 | JA秋田しんせい・由利本荘市・にかほ市 青果における京浜市場へのトップセールス意見交換会に係る会費 | 会費 | 15,400 | JA秋田しんせい |
10 | 4月24日 | JA秋田しんせい・由利本荘市・にかほ市 青果における京浜市場へのトップセールス意見交換会に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 4,500 | 市外企業 |
11 | 4月25日 | 面会に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 4,500 | 市外企業 |
12 | 4月28日 | 企業訪問に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 2,250 | 市外企業 |
合計 | 89,580 |
日付 | 摘要 |
支出 項目 |
支出額 (円) |
支出先 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月10日 | 斎藤宇一郎先生 百回忌法要に係る寸志 | 寸志 | 10,000 | (公財) 斎藤宇一郎記念会 |
2 | 5月14日 | 企業訪問に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 4,500 | 市外企業 |
3 | 5月15日 | 本荘由利電気工事協同組合 通常総会に係る会費 | 会費 | 7,000 | 本荘由利電気工事協同組合 |
4 | 5月17日 | 秋田大学 情報データ科学部・総合環境理工学部 設置記念祝賀会に係る会費 | 会費 | 10,000 | 秋田大学 |
5 | 5月17日 | 八幡神社例大祭に係る寸志 | 寸志 | 8,580 | 八幡神社 |
6 | 5月18日 | 古四王神社例大祭に係る寸志 | 寸志 | 3,800 |
古四王神社 |
7 | 5月18日 | 熊野神社例大祭に係る寸志 | 寸志 | 3,800 | 熊野神社 |
8 | 5月19日 | 秋田県由利獣医師協議会 通常総会に係る寸志 | 寸志 | 4,290 | 秋田県由利獣医師協議会 |
9 | 5月20日 | 春の行政懇談会交流会に係る会費 | 会費 | 55,000 | にかほ市自治会長連絡協議会 |
10 | 5月22日 | (一社) 由利建設業協会 定時総会に係る会費 | 会費 | 5,000 | (一社) 由利建設業協会 |
11 | 5月22日 | にかほ市商工会 通常総代会に係る会費 | 会費 | 12,000 | にかほ市商工会 |
12 | 5月23日 | (一社) にかほ市観光協会 定時総会に係る会費 | 会費 | 10,000 | (一社) にかほ市観光協会 |
13 | 5月23日 | にかほ市工業振興会 交流会に係る会費 | 会費 | 15,000 | にかほ市工業振興会 |
14 | 5月24日 |
長岡自治会 敬老会に係る寸志 |
寸志 | 3,850 | 長岡自治会 |
15 | 5月24日 | にかほ院内風力発電所 竣工式に係る寸志 | 寸志 | 2,657 | (一社) グリーンファンド秋田 |
16 | 5月24日 | 夢風10周年を祝う会に係る寸志 | 寸志 | 10,000 | (一社) グリーンファンド秋田 |
17 | 5月25日 |
両前寺自治会 市政座談会に係る寸志 |
寸志 | 20,000 | 両前寺自治会 |
18 | 5月27日 | にかほサービス店会 通常総会に係る寸志 | 寸志 | 4,050 | にかほサービス店会 |
19 | 5月28日 | 企業訪問に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 4,825 | 市外企業 |
20 | 5月29日 | (一社) 秋田県観光連盟 定時総会に係る会費 | 会費 | 8,000 | (一社) 秋田県観光連盟 |
21 | 5月29日 | 姉妹都市締結35周年記念事業 ショウニー市代表団来訪に伴う歓迎パーティに係る会費 | 会費 | 5,000 | にかほ市国際交流協会 |
22 | 5月29日 | TDK株式会社とにかほ市との情報交換会に係る会費 | 会費 | 18,000 | TDK株式会社 |
23 | 5月31日 | 金峰神社例大祭に係る寸志 | 寸志 | 3,850 | 金峰神社 |
24 | 5月31日 | 第44回魁星旗争奪少年サッカー大会 歓迎レセプションに係る会費 | 会費 | 6,000 | にかほ市サッカー協会 |
合計 | 235,202 |
日付 | 摘要 |
支出 項目 |
支出額 (円) |
支出先 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | にかほ市建設業協会 定時総会に係る寸志 | 寸志 | 5,000 | にかほ市建設業協会 |
2 | 6月6日 | にかほ市防犯協会 総会に係る寸志 | 寸志 | 3,000 | にかほ市防犯協会 |
3 |
6月6日 |
(一社)にかほ市シルバー人材センター 定時総会・意見交換会に係る会費 |
会費 |
2,000 | (一社)にかほ市シルバー人材センター |
4 | 6月11日 | (一社)秋田県中小企業家同友会 由利本荘にかほ地区会 第5回定時地区会総会に係る会費 | 会費 | 8,000 | (一社)秋田県中小企業家同友会 由利本荘にかほ地区会 |
5 | 6月12日 | TDK硬式野球部 第96回都市対抗野球二次予選東北大会出場に係る激励金 | 賛助・協賛金 | 100,000 | TDK株式会社秋田地区体育後援会 |
6 | 6月12日 | 2025年原水爆禁止国民平和行進に係る協力金 | 賛助・協賛金 | 10,000 | 原水爆禁止国民平和行進秋田県実行委員会 |
7 | 6月14日 | 室沢自治会 市政座談会に係る寸志 | 寸志 | 20,000 | 室沢自治会 |
8 | 6月15日 | 由利高等学校同窓会 ゆりの会 総会に係る会費 | 会費 | 3,000 | 由利高等学校同窓会 ゆりの会 |
9 | 6月16日 | 秋田県市町村職員共済組合 組合会 意見交換会に係る会費 | 会費 | 3,000 | 秋田県市町村職員共済組合 |
10 | 6月21日 | にかほ市自衛隊家族会 令和7年度総会に係る寸志 | 寸志 | 5,000 | にかほ市自衛隊家族会 |
11 | 6月24日 | 秋田県・市町村協働政策会議 総会に係る会費 | 会費 | 7,000 | 秋田県 |
12 | 6月27日 | にかほ市自治会長連絡協議会 通常総会に係る寸志 | 寸志 | 10,000 | にかほ市自治会長連絡協議会 |
13 | 6月30日 |
秋田県市町村総合事務組合 決算審査 懇談会に係る会費 |
会費 | 3,000 | 秋田県市町村総合事務組合 |
合計 |
179,000 |
日付 | 摘要 |
支出 項目 |
支出額 (円) |
支出先 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 鳥海山大物忌神社 山開祭に係る寸志 | 寸志 | 3,000 | 鳥海山大物忌神社 |
2 | 7月2日 | JA秋田しんせい・にかほ市 米穀卸事業者へのトップセールス意見交換会に係る会費 | 会費 | 16,000 | JA秋田しんせい |
3 |
7月2日~3日 |
JA秋田しんせい・にかほ市 米穀卸事業者と鳥海りんどう等花卉大田市場へのトップセールスに係る御土産 |
渉外・贈答費 |
6,000 | 市外企業 |
4 | 7月4日 | にかほ市管工事協会 定時総会に係る寸志 | 寸志 | 5,000 | にかほ市管工事協会 |
5 | 7月4日 | 団体訪問に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 4,500 | 市外団体 |
6 | 7月9日 | 全国治水砂防協会東北地区協議会 第74回通常総会 意見交換会に係る会費 | 会費 | 7,000 | 全国治水砂防協会東北地区協議会 |
7 | 7月11日 | 第26回由利畜産共進会 祝賀会に係る会費 | 会費 | 15,000 | 第26回由利畜産共進会 |
8 | 7月11日 | 御中元 | 渉外・贈答費 | 31,140 | 市外企業 |
9 | 7月12日 | 仁賀保神社・斎藤神社 例大祭に係る寸志 | 寸志 | 4,290 | (公財)斎藤宇一郎記念会 例祭委員会 |
10 | 7月14日 | 世界ジュニアローイング選手権出場(U19日本代表選出)に係るお祝い | お祝い | 3,300 |
小松煌 選手 |
11 | 7月15日 | 令和7年度「あきたリッチセミナー in TOKYO」に係る協力品 | 渉外・贈答費 | 5,734 | 秋田県企業誘致推進協議会 |
12 |
7月18日 |
第38回奥の細道サミット in 白河 交流会に係る会費 | 会費 | 26,400 | 奥の細道サミット |
13 | 7月19日 |
鳥越川水系大水揚場現地調査 懇親会に係る寸志 |
寸志 | 3,850 | にかほ市土地改良区 |
14 | 7月19日 | 第35回秋田トライアスロン芭蕉レース象潟大会 安全祈願祭に係る寸志 | 寸志 | 3,850 | にかほ市スポーツイベント開催実行委員会 |
15 | 7月20日 | 今野眞保氏・藤井みはと氏 叙勲祝賀会に係る会費 | 会費 | 10,000 | 今野眞保氏・藤井みはと氏 叙勲祝賀会 |
16 | 7月22日 | 企業訪問に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 2,831 | 市外企業 |
17 | 7月24日 | 米穀卸事業者との情報交換会に係る会費 | 会費 | 14,000 | JA秋田しんせい |
18 | 7月24日 | 企業来市に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 16,140 | 市外企業 |
19 | 7月25日 | 令和7年度第1回秋田県副市長会議に係る会費 | 会費 | 7,000 | 秋田県市長会 |
20 | 7月27日 |
スケボーのまち まつばら Street SK8 CUP in EXPOに係る協力品 |
渉外・贈答費 | 3,375 | 全国スケートボード施設連絡協議会 |
21 | 7月29日 | 企業訪問に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 10,800 | 市外企業 |
22 | 7月30日 | 第6回北前船交流拡大機構 夏季研修会に係る御土産 | 渉外・贈答費 | 13,500 | (一社)北前船交流拡大機構 |
23 | 7月30日 | 第6回北前船交流拡大機構 夏季研修会に係る会費 | 会費 | 12,000 | (一社)北前船交流拡大機構 |
合計 |
224,710 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 人事秘書班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7507
ファクス番号:0184-43-5707
お問い合わせはこちら
更新日:2025年09月09日