料金表

区分 | 金額 | |
---|---|---|
一般 | 1回につき | 350円 |
回数券(11回分) | 3,500円 | |
高校生等および65歳以上の市民 | 1回につき | 250円 |
回数券(11回分) | 2,500円 | |
中学生以下 | 1回につき | 100円 |
回数券(11回分) | 1,000円 |
区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
一般 | 市内 | 年間 | 10,470円 |
半年間 | 5,750円 | ||
市外 | 年間 | 12,560円 | |
半年間 | 6,800円 | ||
高校生等および65歳以上の方 | 市内 | 年間 | 7,320円 |
半年間 | 3,870円 | ||
市外 | 年間 | 9,420円 | |
半年間 | 4,910円 | ||
中学生以下 | 市内 | 年間 | 5,230円 |
半年間 | 2,820円 | ||
市外 | 年間 | 7,320円 | |
半年間 | 3,870円 |
区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
一般 | 一人につき | 市内 | 300円 |
市外 | 330円 | ||
高校生等および65歳以上の方 | 一人につき | 市内 | 200円 |
市外 | 230円 | ||
中学生以下 | 一人につき | 市内 | 70円 |
市外 | 90円 |
- 午前・午後・夜間をそれぞれ一回とする。
- 高校生等とは、高校生・高専生・大学生をいう。
- 団体割引は、20人以上とする。
- ただし、市民かつ65歳以上の方は10人以上とする。
- 会員を希望する方は会員券購入後、受付での手続きがあります。
会員カードを作成する際、証明写真が必要となります。(3cm×2.5cm)
当施設で作成することもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部 象潟・金浦B&G海洋センター B&G海洋センター班
〒018-0118
秋田県にかほ市象潟町字二丁目塩越213番地1
電話番号:0184-43-6490
ファクス番号:0184-43-6496
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月19日