令和4年度教育長の交際費
| 番号 | 日付 | 摘要 | 支出項目 | 支払金額(円) | 支出先 |
| 1 | 4月 | 4/24わらび座ミュージカル公演手土産代として | 手土産代 | 2,010 | 劇団わらび座 |
| 2 | 5月 | なし | なし | 0 | なし |
| 3 | 6月 | なし | なし | 0 | なし |
| 4 | 7月 | 7/1鳥海眺望のみちツーデーマーチ「せっかくウォーク」前夜祭記念品代として | 記念品代 | 3,510 | 鳥海眺望のみちツーデーマーチ実行委員会 |
| 5 | 8月 | なし | なし | 0 | なし |
| 6 | 9月 | なし | なし | 0 | なし |
| 7 | 10月 | なし | なし | 0 | なし |
| 8 | 11月 | なし | なし | 0 | なし |
| 9 | 12月 | なし | なし | 0 | なし |
| 10 | 1月 | なし | なし | 0 | なし |
| 11 | 2月 | なし | なし | 0 | なし |
| 12 | 3月 | なし | なし | 0 | なし |







更新日:2023年01月31日