庁舎配置図・各課・班の業務
各課・班の業務
にかほ市役所 象潟庁舎 電話番号 0184-43-3200(代表)
〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
部・局 | 課・所 | 班 | 電話 | ファクシミリ |
総務部 | 総務課 | 総務行革班 | 43-7507 | 43-5707 |
広報デジタル推進班 | ||||
人事秘書班 | ||||
税務課 | 市民国保税班 | 43-7505 | 43-5707 | |
資産税班 | ||||
納税班 | ||||
市民サービス班 | 43-7500 | 43-4358 | ||
防災課 | 防災危機管理班 | 43-7504 | 43-5707 | |
企画調整部 | 総合政策課 | 企画調整班 | 43-7509 | 43-5707 |
連携推進班 | 43-7510 | |||
財政課 | 財政班 | 43-7512 | 62-9013 | |
財産管理班 | ||||
商工観光部 | 商工政策課 | 商工振興班 | 43-7600 | 43-5707 |
ふるさと創造班 | ||||
観光課 | 観光振興班 | 43-3230 | 43-3239 | |
公園班 | ||||
スポーツ振興課 | スポーツ振興班 | 33-8855 | 33-8856 | |
象潟・金浦B&G海洋センター |
B&G海洋センター班 | 43-6490 | 43-6496 | |
会計課 | 会計検査班 | 43-7503 | 43-4358 | |
議会事務局 | 事務局班 | 43-7511 | 43-7513 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局班 | 43-7506 | 43-4358 | |
監査委員事務局 | 事務局班 | 43-7506 | 43-4358 |
にかほ市役所 仁賀保庁舎 電話番号 0184-37-3111(代表)
〒018-0492 秋田県にかほ市平沢字鳥ノ子渕21番地
部・局 | 課・所 | 班 | 電話 | ファクシミリ |
市民福祉部 | 市民課 | 戸籍住民班 | 32-3035 | 37-2135 |
国保年金班 | 32-3032 | |||
市民サービス班 | 32-3030 | |||
生活環境課 | 生活環境班 | 32-3033 | 37-2135 | |
環境プラザ班 | 38-3910 | |||
消費生活センター | 32-3043 | 37-2135 | ||
福祉事務所 福祉課 |
福祉総務班 | 32-3031 | 37-2135 | |
障がい支援班 | 32-3034 | |||
保護支援班 | 32-3038 | |||
福祉事務所 長寿支援課 |
長寿支援班 | 32-3042 | 37-2135 | |
介護保険班 | ||||
福祉事務所 地域包括支援センター |
地域包括支援班 | 32-3045 | 37-2135 | |
国保小出診療所 | 国保小出診療所 | 36-2124 | 36-3008 |
総合福祉交流センター(スマイル)
〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字八森31-1
部・局 | 課・所 | 班 | 電話 | ファクシミリ |
市民福祉部 | 健康推進課 | 保健総務班 | 32-3000 | 32-3002 |
栄養指導班 | ||||
健康管理班 (仁賀保保健センター) |
||||
福祉事務所 こども家庭センター |
子育て支援班 | 32-3040 | ||
子ども家庭支援班 | 74-4045 | |||
母子保健班 (金浦保健センター) |
38-4200 | 38-9190 |
にかほ市役所 金浦庁舎 電話番号 0184-38-2300(代表)
〒018-0311 秋田県にかほ市金浦字花潟93-1
部・局 | 課・所 | 班 | 電話 | ファクシミリ |
農林水産部 | 農林水産課 | 農業振興班 | 38-4303 | 38-4050 |
林務水産振興班 | ||||
農村整備課 | 農村整備班 | 38-4304 | 38-4050 | |
金浦市民サービスセンター | 市民サービス班 | 38-4300 | 38-2303 | |
建設部 | 建設課 | 建設管理班 | 38-4307 | 32-4076 |
道路河川班 | 38-3006 | 32-4076 | ||
上下水道課 | 業務班 | 74-7090 | 32-4510 | |
水道班 | ||||
下水道班 | ||||
農業委員会事務局 | 事務局班 | 38-4308 | 38-2303 |
【教育委員会】(金浦勤労青少年ホーム内)
〒018-0311 秋田県にかほ市金浦字南金浦49-2
部・局 | 課・所 | 班 | 電話 | ファクシミリ |
教育委員会 | 教育総務課 | 教育総務班 | 38-2259 | 38-2252 |
学校教育課 | 学校教育班 | 38-2266 | 38-2252 | |
象潟・金浦 学校給食共同調理場 |
||||
教育研究所 | 38-2266 | 38-2252 | ||
生涯学習課 | 生涯学習班 | 38-2171 | 38-4925 | |
金浦公民館 | 公民館班 | 38-2049 | 38-4925 | |
金浦勤労青少年ホーム | 勤労青少年ホーム班 | 38-2171 | 38-4925 | |
文化財保護課 | 文化財保護班 | 43-2005 | 43-2014 | |
埋蔵文化財班 | 43-3215 | |||
象潟郷土資料館 | 資料館班 | 43-2005 | 43-2014 | |
仁賀保公民館 | 公民館班 | 37-3121 | 37-3123 | |
象潟公民館 | 公民館班 | 43-2229 | 43-2586 | |
フェライト子ども科学館 | 科学館班 | 32-3150 | 32-3153 | |
図書館こぴあ | 図書館班 | 32-4100 | 32-4105 | |
白瀬南極探検隊記念館 | 記念館班 | 38-3765 | 38-3762 | |
仁賀保勤労青少年ホーム | 勤労青少年ホーム班 | 35-4711 | 35-4618 |
【消防本部】
〒018-0311 にかほ市金浦字館ケ森152
部・局 | 課・所 | 班 | 電話 | ファクシミリ |
消防本部 | 総務課 | 総務班 | 38-2311 | 38-2260 |
庶務班 | ||||
施設班 | ||||
警防課 | 警防班 | 38-2814 | 38-2260 | |
予防課 | 予防班 | 38-2824 | 38-2260 | |
危険物班 | ||||
通信指令課 | 通信班 | 38-2834 | 38-2260 | |
消防署 | 第1班 | 38-2310 | 38-2260 | |
第2班 | ||||
第3班 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務行革班
〒018-0192
秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地
電話番号:0184-43-7507
ファクス番号:0184-43-5707
お問い合わせはこちら
更新日:2024年09月06日