にかほ市の指定文化財
詳細情報はこちら(にかほ市文化財一覧オープンデータ) (Excelファイル: 100.0KB)
国指定文化財(8件)
番号 | 名称 | 種別 | 指定日 |
1 | 奈曽の白瀑谷 | 名勝 | 昭和7年3月25日 |
2 |
おくのほそ道の風景地 |
名勝 | 平成26年3月18日 平成27年3月10日 |
3 | 象潟 | 天然記念物 | 昭和9年1月22日 |
4 | 鳥海山獅子ヶ鼻湿原植物群落及び新山溶岩流末端崖と湧水群 | 天然記念物 | 平成13年1月29日 |
5 | 由利海岸波除石垣 | 史跡 | 平成9年9月11日 |
6 | 鳥海山 | 史跡 | 平成21年7月23日 |
7 | 上郷の小正月行事 | 重要無形民俗文化財 | 平成10年12月16日 |
8 | 小滝のチョウクライロ舞 平成27年度より開催日が5月最終土曜日となりました。 |
重要無形民俗文化財 | 平成16年2月6日 |
国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(2件)
番号 | 名称 | 種別 | 選択日 |
---|---|---|---|
1 | 象潟の盆小屋行事 | 無形民俗文化財 | 平成20年3月13日 |
2 | 鳥海山北麓の獅子舞番楽 | 無形民俗文化財 | 平成24年3月8日 |
県指定文化財(28件)
番号 | 名称 | 種別 | 指定日 |
---|---|---|---|
1 | 上郷の温水路群1件6所 | 有形文化財(建造物) | 平成21年3月13日 |
2 | 木造狛犬1対 | 有形文化財(彫刻) | 昭和45年4月2日 |
3 | 木造観音菩薩立像 | 有形文化財(彫刻) | 昭和46年1月9日 |
4 | 木造蔵王権現立像3体 | 有形文化財(彫刻) | 昭和46年1月9日 |
5 | 翁面 | 有形文化財(彫刻) | 昭和46年12月18日 |
6 | 稚児文珠像1幅 | 有形文化財(絵画) | 昭和27年11月1日 |
7 | 絹本着色千手観音像1幅 | 有形文化財(絵画) | 昭和29年3月7日 |
8 | 紙本着色象潟図屏風六曲一双 | 有形文化財(絵画) | 昭和33年2月5日 |
9 | 脇差銘大慶直胤 | 有形文化財(工芸品) | 昭和27年11月1日 |
10 | 青銅製明代門鑑1対 | 有形文化財(工芸品) | 昭和46年12月18日 |
11 | 刀銘羽州矢嶋臣藤原國重作之、 慶応二年寅八月作 |
有形文化財(工芸品) | 昭和46年12月18日 |
12 | 由利郡最上検地帳 | 有形文化財(歴史資料) | 昭和61年7月4日 |
13 | 由利南部海岸図 | 有形文化財(歴史資料) | 昭和62年7月14日 |
14 | 七高神社獅子頭 | 有形民俗文化財 | 平成3年3月19日 |
15 | 三崎山旧街道 | 史跡 | 昭和33年2月13日 |
16 | 山根館跡 | 史跡 | 昭和61年3月25日 |
17 | 白椿 | 天然記念物 | 昭和32年2月14日 |
18 | タブの群落 | 天然記念物 | 昭和33年2月13日 |
19 | 金浦のタブ林 | 天然記念物 | 昭和47年6月10日 |
20 | 前川のタブノキ | 天然記念物 | 昭和49年10月12日 |
21 | 大須郷のウミウ繁殖地 | 天然記念物 | 昭和53年7月25日 |
22 | 鳥海山日立舞 | 無形民俗文化財 | 昭和39年11月17日 |
23 | 冬師番楽 | 無形民俗文化財 | 昭和39年11月17日 |
24 | 伊勢居地番楽 | 無形民俗文化財 | 昭和48年6月16日 |
25 | 釜ケ台番楽 | 無形民俗文化財 | 昭和48年6月16日 |
26 | 鳥海山小滝番楽 | 無形民俗文化財 | 平成元年3月17日 |
27 | 七高神社の正月年占行事 | 無形民俗文化財 | 平成21年3月13日 |
28 | 赤石のアマハゲ | 無形民俗文化財 | 平成30年3月16日 |
市指定文化財(103件)
番号 | 名称 | 種別 | 指定日 | 指定番号 |
1 | 蚶満寺山門 | 有形文化財(建造物) | 昭46年07月26日 | 有(建)-1 |
2 | 袖掛地蔵堂 | 有形文化財(建造物) | 昭46年07月26日 | 有(建)-2 |
3 | 陽山寺山門 | 有形文化財(建造物) | 昭49年03月01日 | 有(建)-3 |
4 | 池田五郎兵衛屋敷門扉 | 有形文化財(建造物) | 昭50年12月23日 | 有(建)-4 |
5 | 旧佐々木家住宅 | 有形文化財(建造物) | 平04年03月01日 | 有(建)-5 |
6 | 七高神社「三社殿」 | 有形文化財(建造物) | 平17年08月23日 | 有(建)-6 |
7 |
象潟古景図 |
有形文化財(絵画) | 昭46年07月26日 | 有(絵)-1 |
8 | 象潟古景図 (襖絵六枚・牧野雪僊) |
有形文化財(絵画) | 昭46年07月26日 | 有(絵)-2 |
9 | 象潟の古景図 (一幅・中山高陽) |
有形文化財(絵画) | 昭46年07月26日 | 有(絵)-3 |
10 | 象潟の古景図 (六曲一双・牧野永昌) |
有形文化財(絵画) | 昭46年07月26日 | 有(絵)-4 |
11 | ほていの図(一幅) | 有形文化財(絵画) | 昭46年07月26日 | 有(絵)-5 |
12 | 松鷹の図(一幅) | 有形文化財(絵画) | 昭47年06月08日 | 有(絵)-6 |
13 | 地獄絵図(一幅) | 有形文化財(絵画) | 昭49年03月01日 | 有(絵)-7 |
14 | 象潟の絵屏風 (六曲一双・牧野梅仙) |
有形文化財(絵画) | 昭61年01月20日 | 有(絵)-8 |
15 | 鐘馗図(一幅) | 有形文化財(絵画) | 昭63年03月10日 | 有(絵)-9 |
16 | 法海寺十二天仏画掛軸 (十二幅) |
有形文化財(絵画) | 平10年02月27日 | 有(絵)-10 |
17 | 大黒恵比寿図(双幅) | 有形文化財(絵画) | 平17年08月23日 | 有(絵)-11 |
18 | 地蔵尊木像(禅林寺) | 有形文化財(彫刻) | 昭49年03月01日 | 有(彫)-1 |
19 | 古仏木像(禅林寺) | 有形文化財(彫刻) | 昭49年03月01日 | 有(彫)-2 |
20 | 十王像(禅林寺) | 有形文化財(彫刻) | 昭49年03月01日 | 有(彫)-3 |
21 | 不動明王像 | 有形文化財(彫刻) | 昭49年03月01日 | 有(彫)-4 |
22 | 葉衣観音立像 | 有形文化財(彫刻) | 昭57年08月26日 | 有(彫)-5 |
23 | 西国三十三観世音菩薩 | 有形文化財(彫刻) | 昭62年12月25日 | 有(彫)-6 |
24 | ペンギン像 | 有形文化財(彫刻) | 平1年11月09日 | 有(彫)-7 |
25 | 鐘(金峰神社) | 有形文化財(工芸品) | 昭46年07月26日 | 有(工)-1 |
26 | 鎧兜 (三領・斎藤宇一郎記念館) |
有形文化財(工芸品) | 昭63年03月10日 | 有(工)-2 |
27 | 鎧兜(一領) | 有形文化財(工芸品) | 昭63年03月10日 | 有(工)-3 |
28 | 北条時頼の墨附一巻 | 有形文化財(書跡) | 昭46年07月26日 | 有(書)-1 |
29 | 閑院宮家の墨附一巻 | 有形文化財(書跡) | 昭46年07月26日 | 有(書)-2 |
30 | 旅客集十一巻 | 有形文化財(書跡) | 昭46年07月26日 | 有(書)-3 |
31 | 絶宗和尚筆跡(三幅) | 有形文化財(書跡) | 昭46年07月26日 | 有(書)-4 |
32 | 真牛書「麟鳳亀龍」 | 有形文化財(書跡) | 昭49年03月01日 | 有(書)-5 |
33 | 絵地図 | 有形文化財(書跡) | 昭49年03月01日 | 有(書)-6 |
34 | 誠中の書(一幅) | 有形文化財(書跡) | 昭63年03月10日 | 有(書)-7 |
35 | 芭蕉筆「腰長や」発句短冊 | 有形文化財(書跡) | 平15年03月27日 | 有(書)-8 |
36 | 般若経六百巻 | 有形文化財(典跡) | 平17年08月23日 | 有(典)-1 |
37 | 仁賀保家文書 | 有形文化財(古文書) | 昭49年03月01日 | 有(古)-1 |
38 | 巡検記・道中記(九冊) | 有形文化財(古文書) | 昭63年03月10日 | 有(古)-2 |
39 | 仁賀保家文書資料(久津見家) | 有形文化財(古文書) | 平14年08月09日 | 有(古)-3 |
40 | 小川家文書 | 有形文化財(古文書) | 平14年08月09日 | 有(古)-4 |
41 | 潟跡出土品 | 有形文化財(考古資料) | 昭46年07月26日 | 有(考)-1 |
42 | 縄文式土器(一括) | 有形文化財(考古資料) | 昭47年06月08日 | 有(考)-2 |
43 | 縄文式土器(壷類) | 有形文化財(考古資料) | 昭47年06月08日 | 有(考)-3 |
44 | 縄文式壷 | 有形文化財(考古資料) | 昭47年06月08日 | 有(考)-4 |
45 | 須恵器壷 | 有形文化財(考古資料) | 昭49年03月01日 | 有(考)-5 |
46 | 珠洲系壷 | 有形文化財(考古資料) | 昭49年03月01日 | 有(考)-6 |
47 | 鎖帷子、陣笠 | 有形文化財(歴史資料) | 昭63年03月10日 | 有(歴)-1 |
48 | アメリカ人形 | 有形文化財(歴史資料) | 平04年07月14日 | 有(歴)-2 |
49 | 関村伝来文書 | 有形文化財(歴史資料) | 平15年03月27日 | 有(歴)-3 |
50 | 森家旧蔵「蝦夷方言藻汐草」 | 有形文化財(歴史資料) | 令04年06月27日 | 有(歴)-4 |
51 | 長岡鋏み(一丁) | 有形民俗文化財 | 昭47年06月08日 | 有民-1 |
52 | 棟札 | 有形民俗文化財 | 昭49年03月01日 | 有民-2 |
53 | 渡海鑑札 | 有形民俗文化財 | 昭63年03月10日 | 有民-3 |
54 | 通行手形 | 有形民俗文化財 | 昭63年03月10日 | 有民-4 |
55 | 高昌寺弁天丸 | 有形民俗文化財 | 昭63年03月10日 | 有民-5 |
56 | 大和耕作之図 | 有形民俗文化財 | 令04年06月27日 | 有民-6 |
57 | 中橋の車切 | 無形民俗文化財 | 昭47年06月08日 | 無民-1 |
58 | 大森歌舞伎 | 無形民俗文化財 | 昭47年06月08日 | 無民-2 |
59 | 金浦神楽 | 無形民俗文化財 | 昭53年03月16日 | 無民-3 |
60 | 久斯神社シャギリと御神輿渡行列 | 無形民俗文化財 | 昭63年03月10日 | 無民-4 |
61 | 水岡野獅子舞 | 無形民俗文化財 | 昭63年11月28日 | 無民-5 |
62 | 盆小屋行事 | 無形民俗文化財 | 平15年03月27日 | 無民-6 |
63 | 芭蕉句碑(蚶満寺) | 史跡 | 昭46年07月26日 | 史-1 |
64 | 舟つなぎ石 | 史跡 | 昭46年07月26日 | 史-2 |
65 | 九十九島の碑 | 史跡 | 昭46年07月26日 | 史-3 |
66 | 土豪の石仏 | 史跡 | 昭47年06月08日 | 史-4 |
67 | 唐戸石 | 史跡 | 昭47年06月08日 | 史-5 |
68 | 水岡のお経塚 | 史跡 | 昭48年11月22日 | 史-6 |
69 | 五輪の塔 | 史跡 | 昭49年03月01日 | 史-7 |
70 | 白瀬矗の墓 | 史跡 | 昭50年12月23日 | 史-8 |
71 | 安倍館跡 | 史跡 | 昭51年03月31日 | 史-9 |
72 | 栗山館 | 史跡 | 昭51年03月31日 | 史-10 |
73 | 待居館跡 | 史跡 | 昭51年03月31日 | 史-11 |
74 | 高寺の鍔田神社 | 史跡 | 昭51年03月31日 | 史-12 |
75 | 下岩の沢遺跡 | 史跡 | 昭51年03月31日 | 史-13 |
76 | 岱山遺跡 | 史跡 | 昭51年03月31日 | 史-14 |
77 | 沖の島方角石 | 史跡 | 昭57年08月26日 | 史-15 |
78 | 細久保遺跡 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-16 |
79 | 高寺遺跡 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-17 |
80 | 波切不動尊碑 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-18 |
81 | 梵字石 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-19 |
82 | 建武碑(画書面) | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-20 |
83 | 建武碑(上町) | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-21 |
84 | 方角石(画書面) | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-22 |
85 | 方角石(三森) | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-23 |
86 | 春日山碑 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-24 |
87 | 神田の道標 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-25 |
88 | 南野の道標 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-26 |
89 | 古堂沢の道標 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-27 |
90 | 石畑の道標 | 史跡 | 昭63年03月10日 | 史-28 |
91 | 海難者供養碑(地蔵様) | 史跡 | 平04年08月11日 | 史-29 |
92 | 堂庭七高神社跡 | 史跡 | 平17年08月23日 | 史-30 |
93 | タブ・シナノキの混生群落 | 天然記念物 | 昭47年06月08日 | 天-1 |
94 | ツバキ・ブナの混生群落 | 天然記念物 | 昭47年06月08日 | 天-2 |
95 | ハイネズの群落 | 天然記念物 | 昭47年06月08日 | 天-3 |
96 | イチイ(オンコ) | 天然記念物 | 昭51年03月31日 | 天-4 |
97 | ツツジ(陽山寺) | 天然記念物 | 昭51年03月31日 | 天-5 |
98 | タブノキ | 天然記念物 | 昭51年03月31日 | 天-6 |
99 | 夫婦スギ | 天然記念物 | 昭51年03月31日 | 天-7 |
100 | シナノキ | 天然記念物 | 昭52年10月18日 | 天-8 |
101 | ウゴシオギクの群落 | 天然記念物 | 昭52年10月18日 | 天-9 |
102 | 福寿草の群落(長岡) | 天然記念物 | 昭54年05月29日 | 天-10 |
103 | 福寿草(大竹) | 天然記念物 | 平1年11月09日 | 天-11 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化財保護課 文化財保護班
〒018-0104
秋田県にかほ市象潟町字狐森31番地1
電話番号:0184-43-2005
ファクス番号:0184-43-2014
お問い合わせはこちら
更新日:2024年09月26日